| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-0204871 |
| COMPANY NAME | OBAID AL QUBAISI TRANSPORTING AND GENERAL CONT EST TRN 100302994700003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Dubai |
| Company Address | ABU DHABI |
| Purchaser | MR ENG NASIR |
| Mobile No. | (056) 411-7818 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Cash |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 682.5 |
02
Jul
